Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2023/2024
Data de eleição: 01/01/2023
Data da posse: 01/01/2023
Data de encerramento: 31/12/2024
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| CÍCERO JUSTINO DA SILVA | Presidente | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
| CARLOS LUIZ DE DEUS | 1º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| WELLINGTON LUIS CINTRA DE OLIVEIRA | 2º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| VITOR NARESSI NETTO | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2024 | 2025 | Total |
| Atos da Mesa | 1 | 1 | 2 |
| Documentos de Sessão | 19 | 1 | 20 |
| Projetos de Lei | 1 | - | 1 |
| Total | 21 | 2 | 23 |
