Vereadores - WALLACE ANANIAS DE FREITAS BRUNO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Atos da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| Cancelamento de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Decretos Legislativos | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 14 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 96 | 40 | 47 | 47 | 70 | 123 | 75 | 35 | 56 | 73 | 60 | 55 | 93 | 870 |
| Leis Complementares | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Leis Ordinárias | 6 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 1 | 10 | 8 | 42 |
| Ofício Gabinete da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pedido de Retirada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Pedidos de Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Processos Internos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 19 |
| Projetos de Lei | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 44 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| Projetos de Resolução | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 13 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Registro de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| Relatório de Adiantamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| Requerimentos | 25 | 28 | 61 | 39 | 81 | 98 | 113 | 59 | 75 | 60 | 50 | 53 | 127 | 869 |
| Requisição de Veiculo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| Resoluções | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Resposta à Solicitação de Adiantamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| Solicitação de Adiantamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Total | 146 | 69 | 112 | 87 | 156 | 225 | 215 | 102 | 137 | 152 | 116 | 128 | 483 | 2128 |
