Vereadores - VITOR NARESSI NETTO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 273 | 267 | 185 | 93 | - | 94 | 101 | 59 | 1072 |
| Leis Complementares | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 3 | 11 | 7 | 27 | 1 | 5 | 14 | 3 | 71 |
| Pareceres das Comissões | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pedidos de Informação | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Projetos de Lei | 4 | 13 | 7 | 29 | - | 7 | 13 | 3 | 76 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Requerimentos | 222 | 230 | 252 | 146 | - | 192 | 202 | 117 | 1361 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 507 | 526 | 457 | 296 | 1 | 307 | 349 | 205 | 2648 |
