Vereadores - LUCIANA BATISTA - REP - Republicanos
E-mail: lucianadolessio@camarapirassununga.sp.gov.br
Filha de Léssio Batista e Maria Divina Lopes Batista, a vereadora Luciana Batista, mais conhecida como Luciana do Léssio, nasceu em Pirassununga no dia 4 de fevereiro. Na adolescência, ela teve seu primeiro contato com a política ao acompanhar o pai em diversas campanhas, entre as quais a da irmã, Cristina do Léssio. Em 2012, Luciana foi eleita vereadora em Pirassununga, com 1076 votos. Em 2016, reelegeu-se com 1484 votos e, em 2020, conquistou mais um mandato, com 1447 votos.
Os trabalhos da vereadora estão voltados às famílias, às mulheres, aos idosos e às necessidades da população em geral. Em 2016, por exemplo, ela apresentou um anteprojeto de lei pedindo a implantação do “Botão do Pânico” em Pirassununga, para proteger mulheres ameaçadas de violência doméstica.
Ao longo dos últimos três mandatos, Luciana participou de diversas comissões permanentes, entre as quais a de Justiça, Legislação e Redação; Direitos da Pessoa Humana; Defesa do Consumidor; e Urbanismo, Obras e Serviço Público. Foi também corregedora da Câmara por dois anos, vice-presidente no biênio 2019/2020 e presidente da Casa no biênio seguinte (2021/2022).
Atualmente, integra as comissões permanentes de Justiça, Legislação e Redação; Defesa do Consumidor e do Contribuinte; e Emprego, Moradia e Renda.
Graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação, a vereadora trabalhou durante mais de 20 anos no comércio de Pirassununga.
Os trabalhos da vereadora estão voltados às famílias, às mulheres, aos idosos e às necessidades da população em geral. Em 2016, por exemplo, ela apresentou um anteprojeto de lei pedindo a implantação do “Botão do Pânico” em Pirassununga, para proteger mulheres ameaçadas de violência doméstica.
Ao longo dos últimos três mandatos, Luciana participou de diversas comissões permanentes, entre as quais a de Justiça, Legislação e Redação; Direitos da Pessoa Humana; Defesa do Consumidor; e Urbanismo, Obras e Serviço Público. Foi também corregedora da Câmara por dois anos, vice-presidente no biênio 2019/2020 e presidente da Casa no biênio seguinte (2021/2022).
Atualmente, integra as comissões permanentes de Justiça, Legislação e Redação; Defesa do Consumidor e do Contribuinte; e Emprego, Moradia e Renda.
Graduada em Administração de Empresas e pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Faculdade de Tecnologia, Ciências e Educação, a vereadora trabalhou durante mais de 20 anos no comércio de Pirassununga.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJLR 2025 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 2025 | Relator | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| CDCC 2025 - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 2025 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| CESPAS 2025 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2025 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
Área de Atuação (Geolocalização)
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Cancelamento de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | 15 |
| Documentos Reunião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 21 |
| Indicações | 156 | 64 | 49 | 24 | 75 | 57 | 82 | 72 | 92 | 42 | 55 | 57 | 101 | 926 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | - | 65 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Pareceres das Comissões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 112 |
| Pedido de Retirada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Pedidos de Informação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 34 | 41 |
| Processos Internos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 20 |
| Projetos de Lei | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 78 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 23 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Requerimentos | 137 | 75 | 117 | 101 | 141 | 163 | 187 | 161 | 168 | 186 | 171 | 155 | 202 | 1964 |
| Requisição de Veiculo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Resoluções | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | - | 20 |
| Resposta à Solicitação de Adiantamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Solicitação de Adiantamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Total | 301 | 144 | 190 | 145 | 224 | 240 | 287 | 258 | 287 | 264 | 235 | 255 | 493 | 3323 |
