Vereadores - DR. JOSÉ CARLOS MANTOVANI - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Indicações | 21 | 3 | - | - | - | 24 |
| Leis Complementares | - | - | 6 | 11 | 2 | 19 |
| Leis Ordinárias | 2 | 2 | 250 | 134 | 1 | 389 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 2 | 2 | 263 | 82 | - | 349 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 9 | 3 | - | 12 |
| Requerimentos | 54 | 22 | - | - | - | 76 |
| Total | 81 | 32 | 528 | 230 | 3 | 874 |
