Vereadores - CÍCERO JUSTINO DA SILVA - S/P - Sem Partido
E-mail: cicero@camarapirassununga.sp.gov.br
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | Presidente | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
Área de Atuação (Geolocalização)
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Decretos Legislativos | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 9 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Indicações | - | 3 | 26 | 18 | 93 | 47 | 54 | - | 241 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Leis Ordinárias | - | - | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 82 | 110 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Projetos de Lei | - | - | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | - | 25 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 2 | 4 | 10 | 1 | 17 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Registro de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Requerimentos | 1 | - | 23 | 8 | 60 | 81 | 121 | 22 | 316 |
| Resoluções | - | - | - | - | 2 | 4 | 10 | - | 16 |
| Resposta do Processo Interno | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Total | 1 | 3 | 66 | 33 | 174 | 151 | 220 | 136 | 784 |
