Vereadores - MESA DA CÂMARA - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1949 | 1995 | 1996 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
| Requerimentos | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| Resoluções | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 35 |
