Vereadores - SANDRA VALÉRIA VADALÁ MULLER - PODE - Podemos
E-mail: sandravadala@camarapirassununga.sp.gov.br
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CJLR 2025 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 2025 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| CDCC 2025 - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 2025 | Relator | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| CDDPH 2025 - COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E POLÍTICAS PÚBLICAS 2025 | Membro | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| CSP 2025 - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2025 | Membro | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| CDCC 2026 - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 2026 | Membro | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| CDDPH 2026 - COMISSÃO DE DEFESA DOS D. PESSOA HUMANA E POLÍTICAS PÚBLICAS 2026 | Membro | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| CJLR 2026 - COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 2026 | Relator | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| CSP 2026 - COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2026 | Membro | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
Área de Atuação (Geolocalização)
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Anexo | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Decretos Legislativos | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 |
| Documentos Reunião | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 |
| Emendas | - | - | - | 15 | 16 | 1 | 32 |
| Indicações | 83 | 24 | 27 | 24 | 54 | 10 | 222 |
| Leis Ordinárias | 10 | 3 | 1 | 6 | - | - | 20 |
| Ofícios | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Pareceres das Comissões | - | - | - | 4 | 153 | 43 | 200 |
| Pedido de Retirada | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Pedidos de Informação | - | - | - | 4 | 16 | 1 | 21 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 9 |
| Projetos de Lei | 11 | 3 | 1 | 9 | 12 | - | 36 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Relatório de Viagem | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Requerimentos | 136 | 131 | 141 | 136 | 190 | 21 | 755 |
| Requisição de Veiculo | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Resoluções | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Resposta à Solicitação de Adiantamento | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Respostas | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Solicitação de Adiantamento | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Total | 243 | 166 | 176 | 202 | 472 | 82 | 1341 |
