Vereadores - JEFFERSON JOSÉ ALEXANDRE - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2022 | 2023 | Total |
| Decretos Legislativos | 2 | 1 | 3 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 |
| Indicações | 7 | 14 | 21 |
| Leis Ordinárias | 2 | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | 1 | 3 |
| Projetos de Lei | 2 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | 2 |
| Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | 10 | 44 | 54 |
| Resoluções | - | 2 | 2 |
| Total | 25 | 66 | 91 |
