Vereadores - DR. FARIZ MIGUEL - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1964 | 1966 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | Total |
| Indicações | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Requerimentos | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | 11 |
| Resoluções | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Total | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 45 |
