Vereadores - DR. ARNALDO LANDGRAF - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1982 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Total |
| Decretos Legislativos | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Indicações | - | 19 | 14 | 7 | 7 | 47 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| Requerimentos | - | 6 | 6 | - | 6 | 18 |
| Total | 2 | 27 | 20 | 7 | 15 | 71 |
